Naviják DAIWA Exceler LT - ID: 2096 - ORG ID: 508
Inovovaná série navijáku Exceler LT! Tichý a hladký chod a mimořádně nízká hmotnost.
Výrobce: DAIWAProdej byl ukončen.
Cena od včetně DPH
101,61 €
Popis
Inovovaná série navijáku Exceler LT vás přesvědčí jak svým tichým a hladkým chodem, tak svou nízkou hmotnostní. Nový LT koncept zajišťuje ještě pevnější a odolnější tělo navijáku v kombinaci s větší silou převodů i lepším brzdným systémem. Nový design převodů umožňuje větší přenos síly a zlepšuje jejich odolnost, zatímco brzda ATD zajišťuje okamžitý nástup brzdné síly a poskytuje tak optimální brzdnou sílu.
Brzdná síla: 1000/2000: 4kg, 2500/3000: 10kg, 4000/6000: 12kg
Velikost 6000 je dodávána se zdolávací kličkou, která se skvěle hodí při velkém napětí při zdolávání. Hodí se i na lehké jigování, nebo feeder.
VYSVETLIVKY KU ZNAČENIU NAVIJAKOV DAIWA:
| Typ cievky | Model kompaktného tela | Prevodový pomer |
| D - hlboká cievka bez označenia - klasická cievka S - plytká cievka | bez označenia - klasické telo C - kompaktné telo (malé ľahšie telo, veľká cievka) | P - prevodový pomer 4,9:1 bez označenia - štandardný prevodový pomer 5,1: 1 H - rýchly prevodový pomer 5,5: 1 XH - super rýchly prevodový pomer 6,0: 1 a viac |
| Model | Počet ložisek | Převodový poměr | Kapacita | Hmotnost | |
| Exceler 1000D | 5 ks | 5,2 : 1 | 150 m / 0,20 mm | 185 g | |
| Exceler 2000D | 5 ks | 5,2 : 1 | 150 m / 0,23 mm | 185 g | |
| Exceler 2500D | 5 ks | 5,3 : 1 | 150 m / 0,28 mm | 205 g | |
| Exceler 3000D-C | 5 ks | 5,3 : 1 | 150 m / 0,33 mm | 215 g | |
| Exceler 3000-CXH | 5 ks | 6,2 : 1 | 150 m / 0,23 mm | 215 g | |
| Exceler 4000D-C | 5 ks | 5,2 : 1 | 150 m / 0,37 mm | 240 g | |
| Exceler - 6000D-H | 5 ks | 5,7 : 1 | 150 m / 0,43 mm | 335 g |



…vše pro úspěšnou přívlač